Kettenritzel 15 Zähne Esjot - Teilung 5/8 x 1/4 R10,16 (520) - 3210 0215
Beschreibung:
Kettenritzel 15 Zähne Esjot
Teilung 5/8 x 1/4 R10,16 (520)
Esjot-Nr.50-32002-15
Artikelnummer:
ESJOT Ritzel wurden speziell für die hohen Anforderungen der OEM-Erstausrüstung entwickelt und zählen weltweit zu den hochwertigsten Antriebskomponenten auf dem Markt. Durch den Einsatz eines speziellen Stahls, eine präzise CNC-Bearbeitung und eine hochwertige Einsatzhärtung bieten sie maximale Festigkeit und Langlebigkeit – ideal für verschleißintensive Einsätze in allen Motorrad-Bereichen.
- Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl
- Bearbeitung auf präzisen CNC-Drehautomaten
- Passgenauigkeit durch modernste Räummaschinen
- Nachbearbeitung durch Einsatzhärtung für extreme Belastbarkeit
- Rund- und Planlauftoleranzen unter 0,1 mm für maximale Präzision
- 100% Made in Germany
- OEM-Qualität für höchste Ansprüche
3210 0215
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Esjot
ESJOT-Antriebstechnik GmbH Oesterweg 24 59469 Ense-Höingen Email: info@esjot.com Telefon: 0049 - (0) 29 38 - 97 51 - 0 |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Anzahl Zähne | 15 Zähne |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| KAWASAKI | ||
| KAWASAKI - 250 BJ Estrella A2,A3,C2 | 250 | 1995-2000 |
| KAWASAKI - 250 KL D2-D22 (KLR250) & USA | 250 | 1984-2005 |
| KAWASAKI - 250 KL D2-D22 (KLR250) & USA | 250 | 1984-2005 |
| KAWASAKI - 400 GPZ R (ZX400D) Japan | 400 | 1985-1987 |
| KAWASAKI - 400 ZR D1 Xanthus Japan | 400 | 1994-1994 |
| KAWASAKI - 400 ZXR H2,L1-L9 (ZX4) | 400 | 1988-2002 |
| KAWASAKI - 400 ZXR L1/L2 (ZX4) USA | 400 | 1991-1992 |
| KAWASAKI - 400 ZXR R Japan | 400 | 1989-1990 |
| KAWASAKI - 650 KLR (KL650A1-A3) | 650 | 1987-1989 |
| KAWASAKI - 650 KLR (KL650B1) Tengai | 650 | 1989-1990 |
| SUZUKI | ||
| SUZUKI - 400 SV Japan | 400 | 1998-1998 |
| SUZUKI - 750 GSX-R WN,WP,WR,WS 520 Conversion | 750 | 1992-1995 |
| SUZUKI - 900 RF R R/S/T/V 520 Conversion | 900 | 1994-1997 |
| SUZUKI - 900 RF R-R,S,S2,T,V,W,X 520 Conversion | 900 | 1994-2000 |
| YAMAHA | ||
| YAMAHA - 600 YZF R Thunder Cat Chain 520 | 600 | 1996-2003 |
| YAMAHA - 600 YZF R-T,V,W Chain 520 | 600 | 2005-2007 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| Esjot | 50-32002-15 |
|---|---|
| P.B.R. Sprockets | 525 15 |
| JT Sprockets | JTF512-15 |

