Bremshebel Magura 270.1-03.8 tp Magura - 415 581
Beschreibung:
Bremshebel Magura 270.1-03.8 tp Magura 2701497
Alu-Blech vergütet, Länge 130, Ø = 6/5, Lochabstand 25,5
Artikelnummer:
415 581
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Magura
Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG Großer Forst 3 72622 Nürtingen Email: service.de@magura.com Telefon: +49 7125 123 4002 |
|---|
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| ZÜNDAPP | ||
| ZÜNDAPP - C 50 Super 441-01 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - CS 25 448-14 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - Hai 25 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - Star 1 462-020 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - Star 2 462-021 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - X 25 460-014 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZA 25 460-02 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZA 40 460-03 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZD 10 446-210 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZD 20 Typ 446-40 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZD 25 446-420 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZD 30 Typ 446-20 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZD 40 446-300 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZD 50 446-422 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZE 40 Typ 460-09 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZL 25 460-04 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZR 10 Typ 447-110 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZR 20 Typ 447-02 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZR 30 Typ 447-11 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZS 25 Typ 460-05 | 50 | - |
| ZÜNDAPP - ZX 25 460-010 | 50 | - |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| Magura | 0415581 |
|---|---|
| vormals | 460 17 900 |